<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psychotherapie-Blog</title>
	<atom:link href="http://www.psychotherapiepraxis.at/pt-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psychotherapiepraxis.at/pt-blog</link>
	<description>..Fund-Stücke eines Wiener Psychotherapeuten.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2010 06:37:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Intelligente Menschen sind Atheisten und rauchen nicht ..oder?</title>
		<link>http://www.psychotherapiepraxis.at/pt-blog/pressespiegel/intelligenz-rauchen-atheismus/</link>
		<comments>http://www.psychotherapiepraxis.at/pt-blog/pressespiegel/intelligenz-rauchen-atheismus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 04:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.l.fellner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Psy-Pressespiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Nikotin]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaf]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychotherapiepraxis.at/pt-blog/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Neues aus der beliebten Forschungsreihe &#8220;was machen Menschen mit höherem IQ eigentlich anders als solche mit vergleichsweise niedrigerem?&#8221;
Sie rauchen nicht [1], sind eher nicht religiös [2], gehen nachts später schlafen und stehen dafür am Morgen später auf (ebd.). Bei intelligenten Männern bestünde darüber hinaus auch eine Vorliebe für sexuelle Monogamie (ebd.), was vielleicht mit der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychotherapiepraxis.at/pt-blog/pressespiegel/intelligenz-rauchen-atheismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psychische Gewalt in Partnerschaften wird in F strafbar</title>
		<link>http://www.psychotherapiepraxis.at/pt-blog/zeitgeschehen/psychische-gewalt-strafbar/</link>
		<comments>http://www.psychotherapiepraxis.at/pt-blog/zeitgeschehen/psychische-gewalt-strafbar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 03:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.l.fellner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psy-Pressespiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Aggression]]></category>
		<category><![CDATA[Antisozialität]]></category>
		<category><![CDATA[ASBO]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Justiz]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychotherapiepraxis.at/pt-blog/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Psychische und physische Gewalt in Partnerschaften nimmt in den meisten westlichen Industrieländern zu, wobei in wissenschaftlichen Kreisen Unsicherheit darüber besteht, ob diese Zuwächse nicht auch damit ganz wesentlich zusammenhängen, daß die diesbezügliche Tabusierung in der Gesellschaft abnimmt, vorkommende Gewalt also nicht mehr totgeschwiegen wird.
Doch auch die reinen Fakten sind schockierend genug: so sind alleine im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychotherapiepraxis.at/pt-blog/zeitgeschehen/psychische-gewalt-strafbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depression erhöht Diabetes-Risiko</title>
		<link>http://www.psychotherapiepraxis.at/pt-blog/pressespiegel/depression-diabetes-risiko/</link>
		<comments>http://www.psychotherapiepraxis.at/pt-blog/pressespiegel/depression-diabetes-risiko/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 16:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psy-Pressespiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Antidepressiva]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Psychosomatik]]></category>
		<category><![CDATA[SSRI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychotherapiepraxis.at/pt-blog/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Wie eine kürzlich veröffentlichte Langzeitstudie zeigte, dürfte eine Verbindung zwischen mäßig schwerer, persistierender und  unbehandelter Depression und dem Diabetes-Risiko bei älteren Personen bestehen.
Über 4.800 Frauen und Männer im Alter von über 55 Jahren wurden im Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud in Zaragoza, Spanien, untersucht, darüber hinaus wurden auch Follow-up Untersuchungen nach 2,5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychotherapiepraxis.at/pt-blog/pressespiegel/depression-diabetes-risiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das neue DSM: Psychische Krankheiten der Zukunft</title>
		<link>http://www.psychotherapiepraxis.at/pt-blog/pressespiegel/dsm-icd-neue-version/</link>
		<comments>http://www.psychotherapiepraxis.at/pt-blog/pressespiegel/dsm-icd-neue-version/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Psy-Pressespiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol-Abusus]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholismus]]></category>
		<category><![CDATA[Antisozialität]]></category>
		<category><![CDATA[Asperger-Syndrom]]></category>
		<category><![CDATA[Autismus]]></category>
		<category><![CDATA[Borderline]]></category>
		<category><![CDATA[Dissoziation]]></category>
		<category><![CDATA[DSM-IV]]></category>
		<category><![CDATA[DSM-V]]></category>
		<category><![CDATA[Genetik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Halluzinationen]]></category>
		<category><![CDATA[Hypersexualität]]></category>
		<category><![CDATA[ICD]]></category>
		<category><![CDATA[ICD-10]]></category>
		<category><![CDATA[ICD-11]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Abhängigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Neurobiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmaindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Psychiatrie]]></category>
		<category><![CDATA[Psychopathie]]></category>
		<category><![CDATA[Psychosen]]></category>
		<category><![CDATA[Psychotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualtherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Spielsucht]]></category>
		<category><![CDATA[Transsexualität]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychotherapiepraxis.at/pt-blog/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Was als psychische Krankheit gilt und wie diese Krankheiten von einem angenommenen &#8220;Normalzustand&#8221; abzugrenzen sind, wird durch die diagnostischen Klassifikationsmanuale ICD (International Classification of Diseases, sie enthält im Abschnitt 5 die Liste der psychischen und Verhaltensstörungen) und DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, eine Klassifikation ausschließlich psychischer und Verhaltensstörungen) definiert. Diese Klassifikationshilfen verfügen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychotherapiepraxis.at/pt-blog/pressespiegel/dsm-icd-neue-version/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterbringungsgesetz wird möglicherweise geändert</title>
		<link>http://www.psychotherapiepraxis.at/pt-blog/pressespiegel/unterbringungsgesetz-novelle/</link>
		<comments>http://www.psychotherapiepraxis.at/pt-blog/pressespiegel/unterbringungsgesetz-novelle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 05:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.l.fellner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psy-Pressespiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Fremdgefährdung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Psychiatrie]]></category>
		<category><![CDATA[Psychosen]]></category>
		<category><![CDATA[Psychotherapiegesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstgefährdung]]></category>
		<category><![CDATA[Unterbringung]]></category>
		<category><![CDATA[Unterbringungsgesetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychotherapiepraxis.at/pt-blog/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahre 2008 wurden laut dem &#8220;Verein Vertretungsnetz für Sachwalterschaft, Patientenanwaltschaft, Bewohnervertretung&#8221; 20.000 Personen gegen ihren Willen zumindest für kurze Zeit in geschlossene psychiatrische Abteilungen gebracht &#8211; also etwa ein Viertel aller stationär behandelten psychisch Kranken.
Bisher musste diese Maßnahme mit zwei Gutachten gerichtlich beeideter Sachverständiger (Psychiatern) begründet werden, das soll nun jedoch anders werden: das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychotherapiepraxis.at/pt-blog/pressespiegel/unterbringungsgesetz-novelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prostituierte leiden häufig an Angststörungen oder Depressionen</title>
		<link>http://www.psychotherapiepraxis.at/pt-blog/pressespiegel/prostituierte-depressionen/</link>
		<comments>http://www.psychotherapiepraxis.at/pt-blog/pressespiegel/prostituierte-depressionen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 05:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.l.fellner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psy-Pressespiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Angst]]></category>
		<category><![CDATA[Angststörungen]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Prostitution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychotherapiepraxis.at/pt-blog/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Bisher war kaum bekannt, welchen psychischen Risiken Prostituierte ausgesetzt sind. Eine Forschergruppe der Universität Zürich um den Psychiater W. Rössler hat nun in einer weltweit einmaligen Studie rund 200 Prostituierte in Zürich befragt, etwa 5% der in Zürich registrierten Prostituierten. &#8220;Um ein möglichst repräsentatives Bild der Situation von Prostituierten zu erhalten, kontaktierten wir die Frauen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychotherapiepraxis.at/pt-blog/pressespiegel/prostituierte-depressionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milcheinschuß verzögert sich durch SSRI-Antidepressiva</title>
		<link>http://www.psychotherapiepraxis.at/pt-blog/pressespiegel/muttermilch-antidepressiva/</link>
		<comments>http://www.psychotherapiepraxis.at/pt-blog/pressespiegel/muttermilch-antidepressiva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 05:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.l.fellner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psy-Pressespiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Antidepressiva]]></category>
		<category><![CDATA[Muttermilch]]></category>
		<category><![CDATA[Psychopharmaka]]></category>
		<category><![CDATA[Schwangerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[SSRI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychotherapiepraxis.at/pt-blog/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Bei Frauen, die selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer (SSRI) einnehmen, kann der Milchfluss nach der Geburt verspätet einsetzen. Dies ist das Resultat einer Studie, die in der Februar-Ausgabe des Journal of Clinical Endocrinology &#38; Metabolism erscheint. Zuvor hatten Studien an der Universität von Cincinnati gezeigt, dass Serotonin an der Regulation der Laktation in der Milchdrüse beteiligt ist. Es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychotherapiepraxis.at/pt-blog/pressespiegel/muttermilch-antidepressiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autismus und Impfungen: doch kein Zusammenhang</title>
		<link>http://www.psychotherapiepraxis.at/pt-blog/pressespiegel/autismus-impfschaeden/</link>
		<comments>http://www.psychotherapiepraxis.at/pt-blog/pressespiegel/autismus-impfschaeden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 04:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.l.fellner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psy-Pressespiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Autismus]]></category>
		<category><![CDATA[Impfschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Impfungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychotherapiepraxis.at/pt-blog/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Der Lancet hat einen umstrittenen Artikel zurückgerufen, in dem ein Zusammenhang zwischen Autismus und Schutzimpfungen gegen Masern, Mumps und Röteln nahegelegt wurde. Es hätte sich gezeigt, dass mehrere Teile der Studie inkorrekt seien, teilte das Fachjournal in London mit. Die 1998 veröffentlichte Arbeit werde daher vollständig zurückgezogen. Die Mehrzahl der Autoren hatte sich bereits vor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychotherapiepraxis.at/pt-blog/pressespiegel/autismus-impfschaeden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Schlafmittel süchtig machen</title>
		<link>http://www.psychotherapiepraxis.at/pt-blog/pressespiegel/schlafmittel-sucht/</link>
		<comments>http://www.psychotherapiepraxis.at/pt-blog/pressespiegel/schlafmittel-sucht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 08:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.l.fellner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psy-Pressespiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Abhängigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Benzodiazepine]]></category>
		<category><![CDATA[Beruhigungsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[Dalmadorm]]></category>
		<category><![CDATA[Heroin]]></category>
		<category><![CDATA[Hirnforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamentenabhängigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Neurologie]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmaindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaf]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafstörungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sucht]]></category>
		<category><![CDATA[Temesta]]></category>
		<category><![CDATA[Valium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychotherapiepraxis.at/pt-blog/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Die meist verwendeten Schlaf- und Beruhigungsmittel wie beispielsweise Temesta, Dalmadorm oder Valium gehören zur Klasse der Benzodiazepine. Im Magazin &#8220;Nature&#8221; wurden nun die Ergebnisse einer Studie des Forschungsteams um Ch. Lüscher an der Universität Genf publiziert, nach denen Benzodiazepine &#8211; genau wie Heroin, Haschisch und andere Drogen auch &#8211; gezielt die Aktivität derjenigen Nervenzellen reduzieren, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychotherapiepraxis.at/pt-blog/pressespiegel/schlafmittel-sucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die &#8220;3D&#8221;-Faktoren des Alters: Demenz, Depression, Delirium</title>
		<link>http://www.psychotherapiepraxis.at/pt-blog/pressespiegel/alter-demenz-depression/</link>
		<comments>http://www.psychotherapiepraxis.at/pt-blog/pressespiegel/alter-demenz-depression/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 07:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.l.fellner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psy-Pressespiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol-Abusus]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholismus]]></category>
		<category><![CDATA[Borderline]]></category>
		<category><![CDATA[Demenz]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Gerontologie]]></category>
		<category><![CDATA[Gerontopsychotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Psychiatrie]]></category>
		<category><![CDATA[Psychotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Schizophrenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychotherapiepraxis.at/pt-blog/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Senioren leiden an psychischen Erkrankungen. In einem Interview mit der österr. Tageszeitung &#8220;Der Standard&#8221; erklärte der Chefarzt der Psychosozialen Dienste (PSD) Wiens, G. Psota: &#8220;Wir haben eine wachsende Problematik mit den &#8216;drei Ds&#8217; &#8211; Demenz, Delirium und Depression. Davon sind 35 bis 45 Prozent der über 80-Jährigen betroffen&#8221;.
Immer noch würden psychisch Kranke oft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychotherapiepraxis.at/pt-blog/pressespiegel/alter-demenz-depression/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.061 seconds -->
<!-- Cached page served by WP-Cache -->
